開催概要
シングルプロジェクト編では、プロジェクトやタスクを赤・黄・緑の3色に「色分け」して危険度や優先度を見える化し、いま最優先でやるべきことに集中することでプロジェクトの早期完了を実現する方法をご紹介します。
セミナー名 | 【シングルプロジェクト編】CCPM導入セミナー |
---|---|
日時 | 2021年1月13日(水) 16:00~17:00 |
会場 | オンライン(Web会議システム) ※質疑応答時間を設ける予定ですので、マイクが使用できる環境でのご参加を推奨します。 |
定員 | 20 |
対象 | 経営層、本部長、部長職、PMO、プロジェクトマネージャー 他 ※複数名でのご参加も大歓迎です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | 昨今、企業を取り巻く環境は大幅に変化してきています。 皆さんは、こんな経験ありませんか? ①:タスクごとに細かく工程管理を行っていたのに、プロジェクトが遅れてしまった。 このようなマネージャー層が抱える問題を解決するために、クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント(CCPM)の導入を検討してみてください。 CCPMの重要なアプローチの1つに「バッファマネジメント」というものがあります。 ①:タスクごとに細かく工程管理を行っていたのに、プロジェクトが遅れてしまった。 ②:日々、様々なタスク依頼が飛び交い、どれが「最優先タスク」が分からなくなってしまった。 ③:「遅れ気味?」と薄々感じていたが、予想より大きな遅れが終盤に発覚してプロジェクトが遅れてしまった。 視覚的なアプローチは、関係者間の認識の齟齬を防ぐ効果が高く、今般、拡大中のリモートワーク環境との適合性も抜群です。 本セミナーでは、CCPMの土台であるTOCの考え方やCCPMの基本概念、そして、シングルプロジェクト環境における「バッファマネジメント」の方法などをご紹介します。 少しでもご興味をお持ちくださった方は、奮ってご参加ください。 |
アジェンダ | ・TOC/CCPMとは? ・CCPMによるプロジェクトマネジメント(シングルプロジェクト環境) ・Q&A ※ご希望の方は1対1でのブレークアウトセッションも対応致します。 (Teamsにはブレークアウト機能がありませんので、別途対応致します。) |
講師 | 弊社コンサルタントが務めます。 |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。