開催概要
2020年11月に開催されたTOCインダストリーフォーラム2020にて弊社が発表し、大反響を呼んだ「上流プロセスCCPM(UP-CCPM)」をテーマにしたセミナーです。
不確実性が非常に高い上流プロセスにおいて機能的/効率的なマネジメント体制をどのようにして構築するのかを皆様にご紹介致します。
セミナー名 | 【新知識:UP-CCPM】上流プロセスCCPMセミナー ※TOCインダストリーフォーラム2020発表講演を特別公開 |
---|---|
日時 | 2021年1月27日(水) 15:30~17:00 |
会場 | オンライン(Web会議システム) ※質疑応答時間を設ける予定ですので、マイクが使用できる環境でのご参加を推奨します。 |
定員 | 20 |
対象 | 経営層、本部長、部長職、PMO、プロジェクトマネージャー 他 ※複数名でのご参加も大歓迎です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | 2020年11月に開催されたTOCインダストリーフォーラム2020にて弊社が発表し、多くの方々から反響の声を頂いた「上流プロセスCCPM(UP-CCPM)」をテーマにしたセミナーです。 プロジェクトにおける上流プロセス(研究開発/要素開発/要件定義等)は 下流プロセス(設計/開発/検証/評価等)と比較して、さらに“不確実性が非常に高い”傾向にあります。そのため、実行進捗管理だけではなく、計画工程の作成さえも浸透しておらず、マネジメントが困難という声を多くお聞き受け致します。 ◆やってみなければ決められないことが非常に多く、作業見積もりが非常に難しい 上流プロセスでは、下流プロセスと比較して創造性/独創性が重視され、 非言語のニーズ/要求の言語化、実現可能性の探索が求められます。 マネジメントが機能していない/マネジメントをしていないという状態なので、上流プロセスでは必然的に遅れが発生しやすくなりますが、上流プロセスで遅れが発生すると、企業は高いリスクを背負うことになります。そのリスクを取り除こうとして、その都度、帳尻合わせで変更対応を実行するものの、その変更対応に起因して新たにタスクが発生してしまい、また変更対応に追われ、さらに遅れが拡大するという負のサイクルに陥ってしまいます。 本セミナーでは、上流プロセスにおいて機能的/効率的なマネジメントをどのようにして構築するかについて、CCPMをベースとした「段階的フルキット」、「ベロシティベースバッファマネジメント」という2つの考え方を交えながら、皆様にご紹介致します。 ※弊社ではこの他にも定期的に無料セミナーを開催しております。気になるセミナーがございましたら、お気軽にご参加ください。 |
アジェンダ | 1. プロジェクト環境の上流プロセスとは 2. 上流プロセスの問題 3. 解決の方向性 4. ソリューション説明① 5. ソリューション説明② 6. 質疑応答 ※ご希望の方は1対1でのブレークアウトセッションも対応致します。 |
講師 | 弊社コンサルタントが務めます。 |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。