開催概要
プロジェクトの上流プロセスと下流プロセスでは不確実性の高さの違いから解決しなければならない問題が異なります。
従来のスタンダードなCCPMと弊社が確立した上流プロセスCCPMを組み合わせることで、プロジェクトの上流プロセスから下流プロセスまでの様々な問題を解決することが出来ます。
セミナー名 | プロジェクトの上流から下流までCCPMでプロジェクトマネジメントを実現する! スタンダードCCPM&上流プロセスCCPM |
---|---|
日時 | 2021年9月28日(火) 15:30~17:00 |
会場 | オンライン(Web会議システム) ※質疑応答時間を設ける予定ですので、マイクが使用できる環境でのご参加を推奨します。 |
定員 | 人数制限はございません。 ※規定人数未満の場合には中止とさせて頂く場合がございます。予めご了承願います。 |
対象 | 経営層、本部長、部長職、PMO、プロジェクトマネージャー 他 ※複数名でのご参加も大歓迎です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | プロジェクトの不確実性の高さは上流プロセス(要素開発/技術開発/要件定義)と下流プロセス(設計/開発/テスト/品証)では異なります。下流プロセスも不確実性は高い状態でのプロジェクトとなりますが、上流プロセスはそれ以上に不確実性が非常に高すぎる状態でプロジェクトを進めなければなりません。 本セミナーでは、プロジェクトの下流プロセスに適用されることが多かった従来のスタンダードなCCPMと上流プロセスでお悩みを抱えるお客様からのご要望にお応えして弊社が新たに確立した「上流プロセスCCPM(UP-CCPM)」の2つの手法をご紹介します。 プロジェクトの上流プロセスと下流プロセスでそれぞれどのような問題が発生するのか、そして、それぞれの問題をいかにして解決していくのかを整理しながらご説明いたします。 |
アジェンダ | 1. プロジェクト環境の上流プロセス/下流プロセス 2. プロジェクトの下流プロセス:プロジェクトの問題点 3. プロジェクトの下流プロセス:スタンダードCCPMのアプローチ 4. プロジェクトの上流プロセス:プロジェクトの問題点 5. プロジェクトの上流プロセス:上流プロセスCCPMのアプローチ 6. まとめ 7. 質疑応答 ※ご希望の方は1対1でのブレークアウトセッションも対応致します。 |
講師 | 弊社シニアコンサルタントが務めます。 |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。