開催概要
セミナー名 | 現場を知るコンサルタントが語る! 教科書にはないプロジェクトマネジメント改善活動を失敗させない”縦”と”横” |
---|---|
日時 | 2023年3月16日(木) 14:00~15:00 |
会場 | オンライン(Web会議システム) ※質疑応答時間を設ける予定ですので、マイクが使用できる環境でのご参加を推奨します。 ※入室時にチェックを行いますので、フルネームでのアカウント登録をお願いいたします。 |
定員 | 人数制限はございません。 ※規定人数未満の場合には中止とさせていただく場合がございます。予めご了承願います。 |
対象 | 経営層、本部長、部長職、PMO、プロジェクトマネージャー 他 ※同一組織から複数名で参加される場合にも、個別にお申し込みをお願いいたします。 ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | プロジェクトを成功させる要素として”縦のマネジメント”と”横のマネジメント”があることをご存知でしょうか? しかし、多くの組織ではその関係性を理解しないまま、その仕組みの構築を考慮しないまま、プロジェクトマネジメント手法やソフトウェアを導入してしまい、結果として失敗に終わる、活動が低迷してしまうということが非常に多くなっています。 本セミナーでは、数多くの現場を知る実践的なコンサルタントが、その経験やノウハウを交えながら、教科書にはないプロジェクトマネジメント改善活動を失敗させない方法を解説いたします。 |
アジェンダ | 1 登壇者紹介 2 プロジェクトマネジメント改善活動を失敗させないの”横” 部門横断のプロジェクトマネジメント 3 プロジェクトマネジメント改善活動を失敗させないの”縦” 機能別組織でのチームマネジメント パネルディスカッション 4 ①対立解消図で読み解く。プロジェクトマネジメント改善活動を失敗させない”縦”と”横”のジレンマ 5 ②絶対に失敗したくない!解決の方向性とは 6 最後に |
講師 | ■株式会社エーラボ 代表取締役 西原 隆 氏 <プロフィール> 2003年よりTOC(制約理論)を活用したコンサルティング従事。特に製造業及びIT企業の開発部門支援を専門とする。TOCのプロジェクト管理手法CCPM導入支援数は500プロジェクト以上。 また、TOCを活用した働き方改革支援プログラムを開発、2000人以上のエンジニアの改善活動を支援を担当している。 著書:TOC/CCPM標準ハンドブック 論文執筆:マルチタスクが「QCD」を奪う-日立グループ1000人に広がる働き方改革6ヶ月プログラム等 ■株式会社ビーイングコンサルティング 取締役社長 COO パートナー 後藤 智博 <プロフィール> 2001年、株式会社ビーイング入社。社内の事業革新/商品開発にTOC(制約条件の理論)及びCCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)が導入されその考え方に感銘をうける。CCPM対応プロジェクトマネジメントソフトウェア誕生をきっかけに、2005年よりTOC/CCPMを活用したマネジメントイノベーションを支援するコンサルティング専門部隊として活動を開始。自動車メーカーやスマートフォンの新商品開発をはじめとする製造業、IT、医療、建設業など大手上場企業や中小企業などの多種多様な業種・業態へのTOC/CCPMの導入・実践・定着を数多く手掛けている。また、戦略と戦術のつながりを見える化するS&Tツリー(戦略と戦術のツリー)、組織の制約を特定する思考プロセスのエキスパートとして、企業そのものの変革にも数多く携わり、そのコンサルティング手法・幅広い知識・経験には定評がある。日本TOC協会(JTA)代表理事。 <著書> 『Project Management進化論 クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント』(プレジデント社) |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。